Quadro político a quatro anos atrás.
Aferir a intenção de voto (espontânea e estimulada) e a rejeição dos candidatos a prefeito de Catalão. Publicada no Jornal O Popular do dia 03/10/2.008. | ||||||||||||||
Evolução da intenção de voto para Prefeito de Catalão em 2008 na questão estimulada | ||||||||||||||
Nomes citados para prefeito da cidade | ||||||||||||||
(Respostas espontâneas) | ||||||||||||||
ooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXoooooooooo | ||||||||||||||
Nomes expostos na estimulação para prefeito da cidade | ||||||||||||||
(Respostas estimuladas com cartela) | ||||||||||||||
ooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXoooooooooo | ||||||||||||||
Nomes expostos na rejeição para prefeito da cidade | ||||||||||||||
(Respostas múltiplas e estimuladas com cartela) | ||||||||||||||
Clique aqui para pegar o relatório dessa pesquisa | ||||||||||||||
Divulgada em 3/10/2008 | ||||||||||||||
Se a quatro anos atras a Serpes acertou o resultado das eleições em Catalão . Por que que agora que o Jardel aparece na frente ela não é considerada mais confiável .Se nos olharmos o quadro politico a quatro anos atras vemos que ela acertou em cheio a vitoria do Velomar. Então o resultado que sair está semana pela Serpes mostrará realmente o como esta o quadro politico da cidade. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário