Aferir a intenção de voto (espontânea e estimulada) e a rejeição dos candidatos a prefeito de Catalão. Publicada no Jornal O Popular do dia 03/10/2.008. | ||||||||||||||
Evolução da intenção de voto para Prefeito de Catalão em 2008 na questão estimulada | ||||||||||||||
Nomes citados para prefeito da cidade | ||||||||||||||
(Respostas espontâneas) | ||||||||||||||
ooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXoooooooooo | ||||||||||||||
Nomes expostos na estimulação para prefeito da cidade | ||||||||||||||
(Respostas estimuladas com cartela) | ||||||||||||||
ooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXooooooooooXoooooooooo | ||||||||||||||
Nomes expostos na rejeição para prefeito da cidade | ||||||||||||||
(Respostas múltiplas e estimuladas com cartela) | ||||||||||||||
Clique aqui para pegar o relatório dessa pesquisa | ||||||||||||||
Divulgada em 3/10/2008 | ||||||||||||||
|
Pesquisa realizada pelo instituto Serpes, divulgada em 03/10/2008. Fica a dúvida no ar será que o quadro político mudou ou continua na mesma com o domínio do PMDB?É esperar pra ver o que vai acontecer nós próximos dias com a divulgação das primeiras pesquisas para sabermos quem realmente está na frente este ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário